Jämför 14+ långivare och hitta rätt finansiering för ditt företag. Läs oberoende recensioner och se aktuella villkor från Sveriges ledande företagslångivare.
Långivare
Max belopp
Snabbaste beslut
Recensioner
Krea erbjuder snabba företagslån utan UC-kontroll för alla bolagsformer.
Expertbetyg
4.8
Belopp
20k - 30 mkr
Ränta
0.5%/mån
Beslut
24 timmar
Qred Bank erbjuder Sveriges snabbaste företagslån.
Expertbetyg
4.8
Belopp
10k - 5 mkr
Ränta
1.75%/mån
Beslut
15 minuter
Froda använder AI för snabb och rättvis kreditbedömning.
Expertbetyg
4.7
Belopp
50k - 5 mkr
Ränta
0.29%/mån
Beslut
1 dag
| Långivare | Lånebelopp | Ränta | Beslutstid | Betyg | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
Krea Krea erbjuder snabba företagslån utan UC-kontroll för alla bolagsformer. | 20k - 30 mkr | 0.5%/mån | 24 timmar | Expertbetyg ★ 4.8 | |
Qred Bank Qred Bank erbjuder Sveriges snabbaste företagslån. | 10k - 5 mkr | 1.75%/mån | 15 minuter | Expertbetyg ★ 4.8 | |
Froda Froda använder AI för snabb och rättvis kreditbedömning. | 50k - 5 mkr | 0.29%/mån | 1 dag | Expertbetyg ★ 4.7 | |
Lunar Business Lunar Business erbjuder modern digital bankservice för företag. | 10k - 5 mkr | 0.7%/mån | Inom 24 timmar | Expertbetyg ★ 4.7 | |
Kompar Kompar är en digital låneförmedlare som hjälper företag att hitta bästa finansieringen från 30+ långivare. | 50k - 10 mkr | 0.75%/mån | Samma dag | Expertbetyg ★ 4.7 | |
Capcito Capcito erbjuder flexibel finansiering med snabb digital process. | 50k - 5 mkr | 1%/mån | 24 timmar | Expertbetyg ★ 4.6 | |
Svea Ekonomi Svea Ekonomi erbjuder komplett finansiering med flera lösningar. | 30k - 1 mkr | 1%/mån | 1-3 dagar | Expertbetyg ★ 4.6 | |
Northmill Bank Northmill Bank är en digital nischbank som erbjuder innovativa företagslån med AI-driven kreditbedömning. | 100k - 5 mkr | 0.96%/mån | 1-2 dagar | Expertbetyg ★ 4.6 | |
Treyd Treyd specialiserar sig på finansiering för e-handelsföretag. | 50k - 3 mkr | 0.7%/mån | 24 timmar | Expertbetyg ★ 4.5 | |
Billecta Billecta erbjuder både fakturaköp och traditionella företagslån. | 100k - 5 mkr | 0.71%/mån | 2-4 dagar | Expertbetyg ★ 4.5 | |
Collector Bank Collector Bank erbjuder traditionell bankfinansiering för företag. | 50k - 10 mkr | 0.66%/mån | 2-5 dagar | Expertbetyg ★ 4.5 | |
Marginalen Bank Marginalen Bank erbjuder traditionell bankfinansiering med personlig service. | 100k - 5 mkr | 0.75%/mån | 3-7 dagar | Expertbetyg ★ 4.5 | |
Nordiska Nordiska erbjuder trygg finansiering med personlig rådgivning. | 20k - 3 mkr | 0.58%/mån | 1-3 dagar | Expertbetyg ★ 4.4 | |
Almi Företagspartner Almi erbjuder statligt stödda lån för små och medelstora företag. | 50k - 5 mkr | 0.4%/mån | 1-2 veckor | Expertbetyg ★ 4.3 |
Att välja rätt långivare är avgörande för att få bästa möjliga villkor på ditt företagslån. Sverige har idag ett brett utbud av långivare - från traditionella banker till moderna fintech-bolag som använder AI för kreditbedömning.
Storbanker som Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea erbjuder ofta de lägsta räntorna men har också högst krav på låntagaren.
Moderna långivare som Qred, Froda och Krea använder teknik för snabbare och mer flexibla lån.
Förmedlare som Lendo och Creddo hjälper dig jämföra flera långivare med en enda ansökan.
Långivare som fokuserar på specifika lösningar som factoring, leasing eller revenue-based financing.
Tänk på dessa faktorer: